ادفع مرة واحدة وامتلك برنامجك مدى الحياة! ابتداءً من 380 دينار شامل الضريبة.
قبل الضريبة: 319 دينار
حل اقتصادي للأنشطة الصغيرة: تتبع بسيط للمخزون ومستخدمان.
قبل الضريبة: 588 دينار
إدارة كاملة: العملاء، الطلبات، الطاولات، تذاكر مفصلة ورفع جميع القيود.
قبل الضريبة: 924 دينار
عرض شامل: الولاء، المتغيرات والمعدلات، تتبع FIFO، واجهة التحضير.
| LITE | PRO | BUSINESS | |
|---|---|---|---|
| إدارة العملاء | — | ||
| منتج مادي | |||
| خدمة | |||
| تكامل | |||
| منتج رقمي | — | ||
| منتج مركب | — | ||
| منتج بمتغيرات | — | — | |
| منتج بمعدلات | — | — | |
| تتبع المخزون حسب الكمية | |||
| التتبع بالرقم التسلسلي | — | ||
| التتبع بالرقم التسلسلي FIFO | — | — | |
| تذكرة أساسية (المنتجات، المدفوعات) | |||
| تذكرة مفصلة (الأرباح، المصاريف) | — | ||
| تهيئة إغلاق التذاكر | — | ||
| الطلبات | — | ||
| طاولات الخدمة | — | ||
| صناديق إضافية | — | ||
| برنامج الولاء | — | — | |
| وكيل الخدمة | — | — | |
| واجهة تحضير الطلبات | — | — | |
| برامج ولاء متعددة | — | — | — |
| API للتكامل الخارجي | — | — | — |
| عروض مشروطة حسب المنتج والمدة | — | — | — |
| طابعة الملصقات | — |
| LITE | الإصدارات الأخرى (PRO، BUSINESS) | |
|---|---|---|
| عدد المنتجات | 10 000 | غير محدود |
| عدد عائلات المنتجات | 30 | غير محدود |
| عدد المستخدمين | 2 | غير محدود |
| عدد الطابعات | 1 | غير محدود |
30٪ من سعر الرخصة الرئيسية (قبل الضريبة) لكل جهاز إضافي، قابلة للتراكم والإضافة في أي وقت (PRO وBUSINESS).
| صندوق إضافي (قبل الضريبة) | صندوق إضافي (شامل الضريبة) | |
|---|---|---|
| PRO | 176 دينار | 210 دينار |
| BUSINESS | 277 دينار | 330 دينار |
تجهز الصناديق الإضافية الأجهزة الأخرى في المتجر: تتصل بالصندوق الرئيسي وتتشارك نفس قاعدة البيانات عندما تكون على نفس الشبكة المحلية.
الأسعار بالدينار التونسي — الضريبة على القيمة المضافة 19٪. كل إصدار يشمل جميع ميزات الإصدار الأدنى.